Finalisty Dobráků roku jsou Svaté Pole, Tuhaň a Panoší Újezd!
Dobráci roku jdou do finále. Do souboje o titul a show za 100 tisíc korun jste svými SMS hlasy poslali Sbory dobrovolných hasičů ze Svatého Pole na Příbramsku, Tuhaně na Mělnicku a Panošího Újezdu na Rakovnicku.
Všechny tři sbory změří své síly v klasických hasičských disciplínách ve finálovém klání, které se uskuteční v neděli 14. června 2015 v Nymburce. Vítězný sbor získá kromě titulu Dobráci roku i oslavu pro svou obec plnou hudby, grilovaného masa a piva za 100 tisíc korun.
Počet hlasů pro jednotlivé sbory dobrovolných hasičů najdete v tabulce. Celkem dorazilo 31.792 hlasů, nejvíce jich získal Sbor dobrovolných hasičů ze Svatého Pole na Příbramsku – 2.842, jen o šest hlasů méně si na 2. místě připsali dobrovolní hasiči z Tuhaně na Mělnicku, tedy 2.836. Třetími finalisty se stali hasiči z Panošího Újezdu na Rakovnicku, kteří obdrželi 2.710 SMS hlasů.
| Pořadí | Sídlo SDH | Okres | Datum vysílání | Platných hlasů |
| 1 | Svaté Pole | PB | 06.02.2015 | 2.842 |
| 2 | Tuhaň | ME | 14.11.2014 | 2.836 |
| 3 | Panoší Újezd | RA | 20.03.2015 | 2.710 |
| 4 | Krušovice | RA | 16.01.2015 | 1.876 |
| 5 | Chlum u Rakovníka | RA | 26.09.2014 | 1.796 |
| 6 | Broumy | BE | 29.05.2015 | 1.583 |
| 7 | Ovčáry | KO | 27.03.2015 | 1.191 |
| 8 | Nová Ves pod Pleší | PB | 10.10.2014 | 1.168 |
| 9 | Kšely | KO | 31.10.2014 | 1.134 |
| 10 | Tehovec | PV | 30.01.2015 | 985 |
| 11 | Obděnice | PB | 09.01.2015 | 983 |
| 12 | Čisovice | PZ | 13.03.2015 | 918 |
| 13 | Hvozd | RA | 08.05.2015 | 894 |
| 14 | Plazy | MB | 17.10.2014 | 811 |
| 15 | Hlásná Třebaň | BE | 13.02.2015 | 800 |
| 16 | Sojovice | MB | 05.12.2014 | 791 |
| 17 | Semice | NB | 12.09.2014 | 712 |
| 18 | Lhotka | BE | 07.11.2014 | 625 |
| 19 | Dymokury | NB | 06.03.2015 | 603 |
| 20 | Bzová | BE | 23.01.2015 | 587 |
| 21 | Vižina | BE | 05.09.2014 | 563 |
| 22 | Nespeky | BN | 03.10.2014 | 534 |
| 23 | Modletice | PV | 26.12.2014 | 524 |
| 24 | Třebotov | PZ | 03.04.2015 | 507 |
| 24 | Kostelec nad Labem | ME | 17.04.2015 | 507 |
| 26 | Záboří nad Labem | KH | 20.02.2015 | 393 |
| 27 | Radětice | PB | 19.09.2014 | 356 |
| 28 | Hronětice | NB | 24.04.2015 | 310 |
| 29 | Svatý Mikuláš | KH | 12.12.2014 | 255 |
| 30 | Chržín | KL | 24.10.2014 | 254 |
| 31 | Veltruby | KO | 01.05.2015 | 240 |
| 32 | Vrbčany | KO | 02.01.2015 | 223 |
| 33 | Budiměřice-Šlotava | NB | 22.05.2015 | 214 |
| 34 | Vykáň | NB | 28.11.2014 | 204 |
| 35 | Lobkovice | ME | 27.02.2015 | 194 |
| 36 | Bohutín | PB | 10.04.2015 | 185 |
| 37 | Lužec nad Vltavou | ME | 15.05.2015 | 158 |
| 38 | Hrachov | PB | 19.12.2014 | 152 |
| 39 | Močovice | KH | 21.11.2014 | 104 |
| 40 | Pětihosty | PV | 05.06.2015 | 70 |
| CELKEM | 31.792 | |||
Nejposlouchanější
E-shop Českého rozhlasu
Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?
Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama
Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.